| 概要 | |
|---|---|
| 国名 | ラオス |
| 正式国名 | ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic |
| 面積 | 24万km2 |
| 人口 | 580万人(2006年) |
| 首都 | ビエンチャン(Vientiane) |
| 政体 | 人民民主共和制 |
| 民族構成 | 低地ラオ族(60%)他、その他約49民族 |
| 宗教 | 仏教 |
| 祝祭日 | 2012年 01/01(日) 新年 01/20(金) 国軍記念日 03/08(木) 世界婦人デー 03/22(木) 人民革命党記念日 04/13(金)~15(日) ラオス正月(ピーマイ/水かけ祭) 05/01(火) メーデー 06/01(金) 世界児童デー&植林の日 07/13(金) ヌパヌヴォン生誕日 08/02(木) カオパンサー 08/15(水) 憲法記念日 08/23(木) ビエンチャン解放記念日 09/30(日) ホーカオサラーク(先祖供養)(10/1 振休) 10/07(日) 教師の日(10/8 振休) 10/12(金) 独立宣言記念日 10/30(火) オークパンサー(灯篭流し) 12/02(日) 建国記念日(12/3 振休) 12/13(木) カイソーンポンヴィハーン誕生日 《ラオスのイベントと伝統的な祭の日》 02/03(金)~5(日) ワット・プー祭 (チャンパサック) 05月中旬 ロケット祭 09/14(金) ボートレース (ルアンパバン) 10/31(水) ボートレース (ビエンチャン) 11/28(水) タートルアン祭 |
| 言語 | ラオス語 |
| 通貨と為替レート・両替・チップ | |
|---|---|
| 通貨と為替レート | 通貨・・・・単位キップ:1000 Kip=約10円(2009年10月5日現在) |
| チップ | チップの習慣はないので、基本的に不要。 |
| 気候と時差 | |
|---|---|
| ラオスの気候 | 熱帯モンスーン気候に属し、1年の平均気温は約28度。季節は、暑季(3月~5月)・雨季(6月~10月)・乾季(11月~2月)の3シーズンに分かれる。暑季はとにかく暑く、連日35度以上になる。雨期には、激しいスコールが毎日降る。北部の山岳地帯は、乾季には気温が下がるので注意。 |
| 時差とサマータイム | 日本との時差は-2時間、日本が正午のとき、ラオスは10:00。サマータイムは実施されていない。 |