| 概要 | |
|---|---|
| 国名 | カンボジア |
| 正式国名 | カンボジア王国 Kingdom of Cambodia |
| 面積 | 18万1035km2 日本の約50% |
| 人口 | 約1340万人(2008年) |
| 首都 | プノンペン |
| 政体 | 立憲君主制 |
| 民族構成 | クメール人(カンボジア人)90%、その他、ベトナム人、少数民族など |
| 宗教 | 仏教徒(上座部仏教)約95%、一部少数民族はイスラム教 |
| 祝祭日 | 2010年 1/1 インターナショナルニューイヤー 1/7 虐殺政権からの解放の日 1/30 ミァック・ボーチャ祭 3/8 国際婦人デー 4/14-16 カンボジア正月 4/28 仏陀生誕記念日 5/1 メーデー 5/2 王室耕作祭 5/13-15 シハモニ国王誕生日 6/18 モニク王妃誕生日 9/24 憲法記念日 10/7~9 プチュン・バン(お盆) 10/29 シハモニ王即位の日 10/31 シアヌーク国王誕生日 11/9 独立記念日 11/20-22 水祭り 12/10 国際人権の日 |
| 言語 | クメール(カンボジア)語 |
| 通貨と為替レート・両替・チップ | |
|---|---|
| 通貨と為替レート | 単位リエル 1000リエル=約20円(2009年10月5日現在)
|
| チップ | 基本的に必要。 ホテルのポーターやルームサービスに対しては1000~2000R程度。 |
| 気候と時差 | |
|---|---|
| カンボジアの気候 | 熱帯モンスーン気候に属し、1年の平均気温は約27.7度。5月~10月が雨季で、この時期は1日2時間程度の強いスコールがある。11月~4月からが乾季。4月、5月は最も暑く、平均気温30度以上になる。 |
| 時差とサマータイム | 時差は日本の2時間遅れ。日本の正午はカンボジアでは午前10:00となる。サマータイムはない。 |